| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 81.14 | 57.4 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 74.38 | 52.62 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 71 | 50.23 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 60.85 | 43.05 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 47.33 | 33.49 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 33.81 | 23.92 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2523.73 | 1785.45 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 568 | 401.84 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 81138.03 | 57402.22 $ |
عنوان عدد1
وصف الموضوع1...
موضوع عدد2
وصف الموضوع عدد2...
موضوع عدد3
وصف الموضوع عدد3...
موضوع عدد4
وصف الموضوع عدد4...
إظهار الرسائل ذات التسميات اسعار الذهب. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات اسعار الذهب. إظهار كافة الرسائل
الجمعة، 16 سبتمبر 2011
اسعار الذهب اليوم 16 سبتمبر
الخميس، 15 سبتمبر 2011
اسعار الذهب اليوم 15 سبتمبر
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 82.54 | 58.25 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 75.66 | 53.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 72.22 | 50.97 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 61.91 | 43.69 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 48.15 | 33.98 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 34.39 | 24.27 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2567.32 | 1811.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 577.76 | 407.76 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 82539.36 | 58249.37 $ |
الاثنين، 12 سبتمبر 2011
اسعار الذهب اليوم 12 سبتمبر
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 83.27 | 58.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 76.33 | 54.05 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 72.86 | 51.6 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 62.46 | 44.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 48.58 | 34.4 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 34.7 | 24.57 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2590.12 | 1834.1 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 582.88 | 412.8 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 83272.23 | 58966.31 $ |
السبت، 10 سبتمبر 2011
سعر الذهب في تونس اليوم 10سبتمبر
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 84.4 | 59.67 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 77.36 | 54.7 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 73.85 | 52.21 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 63.3 | 44.75 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 49.23 | 34.81 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 35.17 | 24.86 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2625.06 | 1855.95 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 590.8 | 417.68 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 84395.54 | 59668.79 $ |
الخميس، 8 سبتمبر 2011
سعر الذهب في تونس اليوم 9سبتمبر
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 83.78 | 59.86 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 76.8 | 54.87 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 73.31 | 52.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 62.83 | 44.9 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 48.87 | 34.92 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 34.91 | 24.94 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2605.8 | 1861.95 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 586.48 | 419.04 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 83776.44 | 59861.69 $ |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)





